| 01. | Denmark (281 p.) | |
| 02. | Azerbaijan (234 p.) | |
| 03. | Ukraine (214 p.) | |
| 04. | Norway (191 p.) | |
| 05. | Russia (174 p.) | |
| 06. | Greece (152 p.) | |
| 07. | Italy (126 p.) | |
| 08. | Malta (120 p.) | |
| 09. | Netherlands (114 p.) | |
| 10. | Hungary (84 p.) | |
| 11. | Moldova (71 p.) | |
| 12. | Belgium (71 p.) | |
| 13. | Romania (65 p.) | |
| 14. | Sweden (62 p.) | |
| 15. | Georgia (50 p.) | |
| 16. | Belarus (48 p.) | |
| 17. | Iceland (47 p.) | |
| 18. | Armenia (41 p.) | |
| 19. | United Kingdom (23p.) | |
| 20. | Estonia (19. p) | |
| 21. | Germany (18 p.) | |
| 22. | Lithuania (17 p.) | |
| 23. | France (14 p.) | |
| 24. | Finland (13 p.) | |
| 25. | Spain (8 p.) | |
| 26. | Ireland (5 p.) | |
| 11. | Serbia (46 p.) | |
| 12. | Montenegro (41 p.) | |
| 13. | Croatia (38 p.) | |
| 14. | Austria (27 p.) | |
| 15. | Cyprus (11 p.) | |
| 16. | Slovenia (8 p.) | |
| 11. | San Marino (47 p.) | |
| 12. | Bulgaria (45 p.) | |
| 13. | Switzerland (41 p.) | |
| 14. | Israel (40 p.) | |
| 15. | Albania (31 p.) | |
| 16. | FYR Macedonia (28 p.) | |
| 17. | Latvia (13 p.) | |
