| 01. | Lavia (176 p.) | |
| 02. | Malta (164 p.) | |
| 03. | UK (111 p.) | |
| 04. | Estonia (111 p.) | |
| 05. | France (104 p.) | |
| 06. | Cyprus (85 p.) | |
| 07. | Spain (81 p.) | |
| 08. | Sweden (72 p.) | |
| 09. | Romania (71 p.) | |
| 10. | Russia (55 p.) | |
| 11. | Croatia (44 p.) | |
| 12. | Israel (37 p.) | |
| 13. | Bosnia & Herz. (33 p) | |
| 14. | Belgium (33 p.) | |
| 15. | Slovenia (33 p.) | |
| 16. | Turkey (29 p.) | |
| 17. | Greece (17 p.) | |
| 18. | Austria (26 p.) | |
| 19. | Macedonia (25 p.) | |
| 20. | Finland (24 p.) | |
| 21. | Germany (17 p.) | |
| 22. | Switzerland (15 p.) | |
| 23. | Lithuania (12 p.) | |
| 24. | Denmark (7 p.) | |
