| 01. | Austria (290 p.) | |
| 02. | Netherlands (238 p.) | |
| 03. | Sweden (218 p.) | |
| 04. | Armenia (174 p.) | |
| 05. | Hungary (143 p.) | |
| 06. | Ukraine (113 p.) | |
| 07. | Russia (89 p.) | |
| 08. | Norway (88 p.) | |
| 09. | Denmark (74 p.) | |
| 10. | Spain (74 p.) | |
| 11. | Finland (72 p.) | |
| 12. | Romania (72 p.) | |
| 13. | Switzerland (64 p.) | |
| 14. | Poland (62 p.) | |
| 15. | Iceland (58 p.) | |
| 16. | Belarus (43 p.) | |
| 17. | United Kingdom (40p.) | |
| 18. | Germany (39 p.) | |
| 19. | Montenegro (37 p.) | |
| 20. | Greece (35 p.) | |
| 21. | Italy (33 p.) | |
| 22. | Azerbaijan (33 p.) | |
| 23. | Malta (32 p.) | |
| 24. | San Marino (14 p.) | |
| 25. | Slovenia (9 p.) | |
| 26. | France (2 p.) |
| 11. | Portugal (39 p.) | |
| 12. | Estonia (36 p.) | |
| 13. | Latvia (33 p.) | |
| 14. | Belgium (28 p.) | |
| 15. | Albania (22 p.) | |
| 16. | Moldova (13 p.) | |
| 11. | Lithuania (36 p.) | |
| 12. | Ireland (35 p.) | |
| 13. | FYR Macedonia (33 p.) | |
| 14. | Israel (19 p.) | |
| 15. | Georgia (15 p.) | |
